東京都区部や多摩地区東部には、火葬場併設の公営斎場が1斎場しかありませんので、会葬者50名、親族20名の葬儀を、近隣の寺院斎場と民間火葬場とで行う場合の葬儀費用事例を紹介します。飲食接待費用は節約せず、充分な内容を用意すると仮定します。
| 葬儀本体 | 700,000円 | 生花祭壇2間幅、カラー遺影写真、遺影額、位牌、焼香具一式、受付用具一式、枕飾り、供物一対、水引幕、看板、お棺、霊柩車、バス1台、女性司会追加1名、捨看板、(テントは使用せず) |
|---|---|---|
| 外、寺院斎場使用料 | 241,500円 | 241,500円(火葬後、繰上げ初七日法要を実施) |
| 外、火葬場使用料 | 68,850円 | 火葬料59,000円、休憩室19,215円、骨壷13,335円 |
| 飲食接待費用 | 500,000円 | 通夜料理40名分200,000円、告別料理20名分100,000円、飲み物50+20名100,000円、会葬礼状・会葬返礼品50名分100,000円 |
| 寺院費用 | 300,000円 | 読経料200,000円、戒名料100,000円 |
| 葬儀費用合計 | 1,810,350円 |
葬儀本体費用1,010,350円、飲食接待費用500,000円、寺院費用300,000円の合計1,810,350円となります。
神奈川県、埼玉県や多摩地区西部では火葬場併設の公営斎場が数多くあり、人気の高い斎場です。会葬者50名、親族20名の葬儀を、火葬場併設の公営斎場で行う場合の葬儀費用事例を紹介します。葬儀本体費用、飲食接待費用を抑えると仮定します。
| 葬儀本体費用 | 380,000円 | 生花祭壇1.5間幅、カラー遺影写真、遺影額、位牌、焼香具一式、受付用具一式、枕飾り、供物一対、水引幕、お棺 |
|---|---|---|
| 外、公営斎場使用料 | 80,000円 | 80,000円(火葬後、繰上げ初七日法要を実施) |
| 外、公営火葬場使用料 | 25,000円 | 火葬料10,000円、休憩室5,000円、骨壷10,000円 |
| 飲食接待費用 | 380,000円 | 通夜料理30名分150,000円、告別料理20名分100,000円、飲み物50+20名70,000円、会葬礼状・会葬返礼品50名分60,000円 |
| 寺院費用 | 300,000円 | 読経料200,000円、戒名料100,000円 |
| 葬儀費用合計 | 1,165,000円 |
葬儀本体費用485,000円、飲食接待費用380,000円、寺院費用300,000円の合計1,165,000円となります。(別途籠花・供花を数基想定します)
東京23区で人気の高い火葬場併設民間斎場で、会葬者親族のみ20名の家族葬を行った場合の葬儀費用事例を紹介します。葬儀本体費用、飲食接待費用は抑えると仮定します。
| 葬儀本体費用 | 380,000円 | 生花祭壇1.5間幅、カラー遺影写真、遺影額、位牌、焼香具一式、受付用具一式、枕飾り、供物一対、水引幕、お棺 |
|---|---|---|
| 外、民間斎場使用料 | 236,775円 | 236,775円(火葬後、繰上げ初七日法要を実施) |
| 外、民間火葬場使用料 | 80,850円 | 火葬料59,000円、休憩室19,215円、骨壷13,335円 |
| 飲食接待費用 | 260,000円 | 通夜料理20名分100,000円、告別料理20名分100,000円、飲み物20+20名40,000円、会葬返礼品20名分20,000円 |
| 寺院費用 | 300,000円 | 読経料200,000円、戒名料100,000円 |
| 葬儀費用合計 | 1,257,625円 |
葬儀本体費用697,625円、飲食接待費用260,000円、寺院費用300,000円の合計1,257,625円となります。(別途籠花・供花を数基想定します)
葬儀費用事例で、ご覧いただいたとおり、斎場を選び、料理接待費用を節約すれば、家族葬と同程度の費用で一般葬を行うことも可能です。故人とのお別れをどのように行いたいのか、をお伝えくだされば、葬儀支援ネットでサポートさせていただきます。
現在、首都圏の次の地域での葬儀をサポートできます。
葬儀支援ネット 0120-02-6066
事務局/〒161-0033 新宿区下落合3-17-40梅本会計事務所内
葬儀支援ネットは、新宿区の葬儀に新宿事務局のもと、葛飾区青戸に葛飾連絡所、杉並区和泉に杉並連絡所、を用意して運営しています。